Leverantörsöversikt
Athena mitt nya hem AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data8
Unika köpare6
Källor med utfall2
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
8tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2023-03-12 | Sverige-Hässleholm: Annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner | Hässleholms kommun | – | 47.0 |
| TED | 2022-10-05 | Sverige-Örebro: Socialvård och tillhörande tjänster | Örebro kommun | – | 207.0 |
| TED | 2022-03-03 | Sverige-Göteborg: Socialvård och tillhörande tjänster | Göteborgs Stad Inköp och upphandling | – | 196.0 |
| TED | 2021-06-04 | Sverige-Uppsala: Social omsorg med inkvartering | Uppsala kommun | – | 59.0 |
| TED | 2019-01-22 | Sverige-Stockholm: Barn- och ungdomsomsorg | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 129.0 |
| TED | 2018-11-26 | Sverige-Ljusdal: Social omsorg med inkvartering | Ljusdals kommun | – | 30.0 |
| TED | 2018-10-26 | Sverige-Stockholm: Social omsorg med inkvartering | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 331.0 |
| KOMMERS | – | KLF 2021/137 - Skyddat boende | Hässleholms kommun | – | – |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Hässleholms kommun | KOMMERSTED | 2 |
| SKL Kommentus Inköpscentral AB | TED | 2 |
| Göteborgs Stad Inköp och upphandling | TED | 1 |
| Ljusdals kommun | TED | 1 |
| Uppsala kommun | TED | 1 |
| Örebro kommun | TED | 1 |